
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 610 | 6829 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 609 | 1048 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 608 | 4752 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 607 | 5690 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGM - 606 | 2167 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 605 | 3429 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 604 | 0285 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 603 | 4570 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 602 | 1038 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 601 | 7692 |
